Fire Statistics
Information regarding the number of fires reported for each campus, the cause of each fire, the number of deaths related to each fire, the number of injuries related to each fire that resulted in treatment at a medical facility, and the value of property damage related to each fire is contained the Fire Statistics Chart.
Emory Atlanta Campus Fire Statistics 2022-2024
On-Campus Student Housing Facility Fires: January- December 2025 | |||||
Emory University–Atlanta Campus–Atlanta, GA 30322 | |||||
Facility Name & Address | Number of Fires | Cause of Fire | Number of Fire Related Injuries | Number of Fire Related Deaths | Amount of Property damage |
Alabama Hall 575 Asbury Circle | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Asbury House 764 Peavine Creek Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Campus Crossings at Briarcliff 1659 Briarcliff Road Atlanta, GA 30306 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Clairmont Residential Center Building E 2445 Dooley Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Clairmont Residential center Building F 2445 Dooley Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Clairmont Residential Center Building G 2445 Dooley Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Clairmont Residential Center Building H 2445 Dooley Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Clairmont Tower Apartments 2425 Dooley Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Clifton Tower Apartments 1501 Clifton Road | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Dobbs Hall 586 Asbury Circle | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Eagle Hall (formerly Longstreet-Means Hall) 646 Means Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Evans Hall 4 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Few Hall 4 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fraternity House 6 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fraternity House 8 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fraternity House 10 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fraternity House 12 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fraternity House 13 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fraternity House 14 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fraternity House 15 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fraternity House 17 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fraternity House 18 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fraternity House 20 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fraternity House 22 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Hamilton E. Holmes Hall 623 Pierce Promenade | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Harris Hall 1340 Clifton Road | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Hopkins Hall 1310 Clifton Road | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Raoul Hall 2 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Smith Hall 1310 Clifton Road | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Sorority Village Apartment 11 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Sorority Lodge A 11-A Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Sorority Lodge B 11-B Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Sorority Lodge C 11-C Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Sorority Lodge D 11-D Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Sorority Lodge E 11-D Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Sorority Lodge F 11-F Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Sorority Lodge G 11-G Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Sorority Lodge H 11-H Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Sorority Lodge I 11-I Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Sorority Lodge J 11-J Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Spanish House 746 Peavine Creek Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Thomas Hall 1310 Clifton Road | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Turman Hall 640 Leans Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Undergraduate Residential Center Building A 2405 Dooley Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Undergraduate Residential Center Building B 2405 Dooley Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Undergraduate Residential Center Building C 2405 Dooley Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Undergraduate Residential Center Building D 2405 Dooley Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Woodruff Residential Center 1495 Clifton Road | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
The Ridge Graduate Housing 1945 Ridgewood Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
On-Campus Student Housing Facility Fires: January- December 2024 | |||||
Emory University–Atlanta Campus–Atlanta, GA 30322 | |||||
Facility Name & Address | Number of Fires | Cause of Fire | Number of Fire Related Injuries | Number of Fire Related Deaths | Amount of Property damage |
Alabama Hall 575 Asbury Circle | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Asbury House 764 Peavine Creek Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Campus Crossings at Briarcliff 1659 Briarcliff Road Atlanta, GA 30306 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Clairmont Residential Center Building E 2445 Dooley Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Clairmont Residential center Building F 2445 Dooley Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Clairmont Residential Center Building G 2445 Dooley Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Clairmont Residential Center Building H 2445 Dooley Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Clairmont Tower Apartments 2425 Dooley Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Clifton Tower Apartments 1501 Clifton Road | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Dobbs Hall 586 Asbury Circle | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Eagle Hall (formerly Longstreet-Means Hall) 646 Means Drive | 1 | Unintentional-Electrical Fire | 0 | 0 | $100-999 |
Emory Conference Center Hotel 1615 Clifton Road | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Evans Hall 4 Eagle Row | 2 | Unintentional- Cooking Fire | 0 | 0 | $0-99 |
Undetermined-phone books caught fire on stovetop | 0 | 0 | $100-999 | ||
Few Hall 4 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fraternity House 6 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fraternity House 8 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fraternity House 10 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fraternity House 12 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fraternity House 13 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fraternity House 14 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fraternity House 15 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fraternity House 17 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fraternity House 18 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fraternity House 20 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fraternity House 22 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Hamilton E. Holmes Hall 623 Pierce Promenade | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Harris Hall 1340 Clifton Road | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Hopkins Hall 1310 Clifton Road | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Raoul Hall 2 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Smith Hall 1310 Clifton Road | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Sorority Village Apartment 11 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Sorority Lodge A 11-A Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Sorority Lodge B 11-B Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Sorority Lodge C 11-C Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Sorority Lodge D 11-D Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Sorority Lodge E 11-D Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Sorority Lodge F 11-F Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Sorority Lodge G 11-G Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Sorority Lodge H 11-H Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Sorority Lodge I 11-I Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Sorority Lodge J 11-J Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Spanish House 746 Peavine Creek Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Thomas Hall 1310 Clifton Road | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Turman Hall 640 Leans Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Undergraduate Residential Center Building A 2405 Dooley Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Undergraduate Residential Center Building B 2405 Dooley Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Undergraduate Residential Center Building C 2405 Dooley Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Undergraduate Residential Center Building D 2405 Dooley Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Woodruff Residential Center 1495 Clifton Road | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
The Ridge Graduate Housing 1945 Ridgewood Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
On-Campus Student Housing Facility Fires: January- December 2023 | |||||
Emory University–Atlanta Campus–Atlanta, GA 30322 | |||||
Facility Name & Address | Number of Fires | Cause of Fire | Number of Fire Related Injuries | Number of Fire Related Deaths | Amount of Property damage |
Alabama Hall 575 Asbury Circle | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Asbury House 764 Peavine Creek Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Campus Crossings at Briarcliff 1659 Briarcliff Road Atlanta, GA 30306 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Clairmont Residential Center Building E 2445 Dooley Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Clairmont Residential center Building F 2445 Dooley Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Clairmont Residential Center Building G 2445 Dooley Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Clairmont Residential Center Building H 2445 Dooley Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Clairmont Tower Apartments 2425 Dooley Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Clifton Tower Apartments 1501 Clifton Road | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Dobbs Hall 586 Asbury Circle | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Eagle Hall (formerly Longstreet-Means Hall) 646 Means Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Emory Conference Center Hotel 1615 Clifton Road | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Evans Hall 4 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Few Hall 4 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fraternity House 6 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fraternity House 8 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fraternity House 10 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fraternity House 12 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fraternity House 13 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fraternity House 14 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fraternity House 15 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fraternity House 17 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fraternity House 18 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fraternity House 20 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fraternity House 22 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Hamilton E. Holmes Hall 623 Pierce Promenade | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Harris Hall 1340 Clifton Road | 1 | Unintentional Fire—Cooking | 0 | 0 | $0-99 |
Hopkins Hall 1310 Clifton Road | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Raoul Hall 2 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Smith Hall 1310 Clifton Road | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Sorority Village Apartment 11 Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Sorority Lodge A 11-A Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Sorority Lodge B 11-B Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Sorority Lodge C 11-C Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Sorority Lodge D 11-D Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Sorority Lodge E 11-D Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Sorority Lodge F 11-F Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Sorority Lodge G 11-G Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Sorority Lodge H 11-H Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Sorority Lodge I 11-I Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Sorority Lodge J 11-J Eagle Row | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Spanish House 746 Peavine Creek Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Thomas Hall 1310 Clifton Road | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Turman Hall 640 Leans Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Undergraduate Residential Center Building A 2405 Dooley Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Undergraduate Residential Center Building B 2405 Dooley Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Undergraduate Residential Center Building C 2405 Dooley Drive | 1 | Unintentional Fire—Cooking | 0 | 0 | $0-99 |
Undergraduate Residential Center Building D 2405 Dooley Drive | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Woodruff Residential Center 1495 Clifton Road | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Emory Oxford Campus Fire Statistics 2022-2024
On-Campus Student Housing Facility Fires: January- December 2025 | |||||
Emory University–Oxford Campus–Atlanta, GA 30054 | |||||
Facility Name & Address | Number of Fires | Cause of Fire | Number of Fire Related Injuries | Number of Fire Related Deaths | Amount of Property damage |
Bonnell Hall 160 Few Circle | 1 | Unintentional--Washing machine caught fire | 0 | 0 | $100-999 |
Dickey Hall 160 Few Circle | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Dowman Hall 160 Few Circle | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Elizer Hall 600 Haygood Street | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fleming Hall 702 Haygood Street | 1 | Unintentional--Dryer caught fire | 0 | 0 | $0-99 |
Haygood Hall 1501 Wesley Circle | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Mods at West Village Blue 1514 Wesley Circle | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Mods at West Village Gold 1510 Wesley Circle | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Murdy Hall 600 Haygood Street | 1 | Unintentional--Dryer caught fire | 0 | 0 | $1000-5000 |
Stone Hall 160 Few Circle | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
On-Campus Student Housing Facility Fires: January- December 2024 | |||||
Emory University–Oxford Campus–Atlanta, GA 30054 | |||||
Facility Name & Address | Number of Fires | Cause of Fire | Number of Fire Related Injuries | Number of Fire Related Deaths | Amount of Property damage |
Bonnell Hall 160 Few Circle | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Dickey Hall 160 Few Circle | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Dowman Hall 160 Few Circle | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Elizer Hall 600 Haygood Street | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fleming Hall 702 Haygood Street | 2 | Unintentional-Cooking Fire | 0 | 0 | $100-999 |
Unintentional-Cooking Fire | 0 | 0 | $0-99 | ||
Haygood Hall 1501 Wesley Circle | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Mods at West Village Blue 1514 Wesley Circle | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Mods at West Village Gold 1510 Wesley Circle | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Murdy Hall 600 Haygood Street | 1 | Unintentional-Cooking Fire | 0 | 0 | $0-99 |
Stone Hall 160 Few Circle | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
On-Campus Student Housing Facility Fires: January- December 2023 | |||||
Emory University–Oxford Campus–Atlanta, GA 30054 | |||||
Facility Name & Address | Number of Fires | Cause of Fire | Number of Fire Related Injuries | Number of Fire Related Deaths | Amount of Property damage |
Bonnell Hall 160 Few Circle | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Dickey Hall 160 Few Circle | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Dowman Hall 160 Few Circle | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Elizer Hall 600 Haygood Street | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Fleming Hall 702 Haygood Street | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Haygood Hall 1501 Wesley Circle | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Mods at West Village Blue 1514 Wesley Circle | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Mods at West Village Gold 1510 Wesley Circle | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Murdy Hall 600 Haygood Street | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |
Stone Hall 160 Few Circle | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A |